Día: 29/03/2025 / Hora: 18:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES 15 12 15 6
NAUTICO TENERIFE ULL 24 26 11 18
VALLE IGLESIAS, JOSE M. - GONZALEZ ZUMAJO, JORGE - LOS ROSALES, PABELLON - Móstoles (Madrid)
DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 GONZALEZ GONZALEZ, PAULA 25 7 3/4 75% 0/4 0% 3/8 38% 1/2 50% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 3 3 4 -27
4 VAQUERO MARTINEZ, DANIELA 12 0 0/5 0% 0/1 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 -4 -16
6 CARRETERO GIL, PATRICIA 12 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 0 3 1 3 1 0 0 0 0 1 6 -12
7 PEREDO LOPEZ, ANA ROSA 05 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -6 -9
8 MORENO HURTADO, BEATRIZ 14 5 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -2
11 GOMEZ COBO, NURIA 32 13 3/5 60% 2/2 100% 5/7 71% 1/2 50% 3 4 7 1 3 1 0 1 0 1 1 20 -24
21 CORREA VILLALONA, MELISA 13 3 0/2 0% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 -1 -19
24 MARTINEZ SANZ, BEATRIZ 31 16 4/6 67% 2/7 29% 6/13 46% 2/6 33% 0 5 5 2 2 3 0 0 0 3 6 14 -16
30 RODRÍGUEZ BAZAGA, BÁRBARA 24 2 0/2 0% 0/8 0% 0/10 0% 2/2 100% 0 1 1 1 2 2 0 0 0 4 1 -9 -8
65 FOURCADE, LAURE MARINE 13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 2 0 -2 -20
80 GÓMEZ GONZÁLEZ, CLAUDIA 18 0 0/1 0% 0/5 0% 0/6 0% 0/0 0% 2 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 -2
Total 200 48 12/36 33% 6/32 19% 18/68 26% 6/12 50% 11 21 32 8 12 14 0 2 0 19 12 23 0
NAUTICO TENERIFE ULL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 FARIÑA ALONSO, AROHA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
6 RODRÍGUEZ RAMOS, ANDREA 32 12 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 4/5 80% 3 3 6 4 0 0 0 0 0 0 5 20 25
7 ESCUDER GONZALEZ, ELENA 27 19 5/7 71% 3/3 100% 8/10 80% 0/4 0% 2 2 4 2 1 5 0 0 0 3 3 15 19
9 LÒPEZ MESA, JULIA 12 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 1 1 2 0 0 0 2 0 3 10
10 GARCIA MONJE, CLAUDIA 34 12 3/3 100% 1/2 50% 4/5 80% 3/4 75% 2 6 8 3 1 3 1 0 0 1 5 24 37
11 TRAER, CATHERINE 25 20 4/9 44% 2/7 29% 6/16 38% 6/7 86% 1 5 6 1 3 2 1 0 0 0 3 21 21
12 BERCEDO PARRILLA, DANIELA 22 6 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33% 0/0 0% 0 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 6 14
26 MUÑOZ PARIENTE, RUTH 18 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 4 4 2 0 1 0 0 0 2 0 3 7
28 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TANIA 23 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 6 7 4 1 2 0 0 0 2 2 11 22
72 LEÓN RODRIGUEZ, LUCIA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Total 200 79 18/35 51% 10/23 43% 28/58 48% 13/20 65% 9 34 43 19 9 19 2 0 0 12 19 103 0
Día: 29/03/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON 19 21 7 21
ROBLES LLEIDA 10 23 16 15
FUENTES LEON, MARCOS - FERRER GONZALEZ, JOSE DAVID - LA CANALEJA, PABELLON PISTA CENTRAL - Alcorcón (Madrid)
ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 BLANCO GUITIAN, SILVIA 14 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 -4 -12
6 ESCORIAL FERRERO, GABRIELA 14 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 3 0 3 1 0 4 1 0 0 3 2 1 -11
8 DEL AMO SEVILLANO, CLAUDIA 31 9 1/5 20% 2/5 40% 3/10 30% 1/2 50% 5 4 9 1 2 6 1 0 0 3 2 7 9
9 BERNARDO PEREZ, LAURA 22 7 2/4 50% 0/4 0% 2/8 25% 3/4 75% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 2 2 17
10 BLANCO EUSEBIO, MARTA 24 3 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 0 5 5 3 0 2 0 0 0 2 2 6 14
13 ARANDA FRAILE, MARTA 30 15 2/2 100% 3/5 60% 5/7 71% 2/4 50% 2 2 4 6 2 3 0 0 1 3 3 20 13
15 MARTÍNEZ MORA, ARIANA 07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 -7
23 MILIAUSKAITE, DOVILE 14 10 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 2/4 50% 6 7 13 0 0 0 0 0 0 1 3 20 -7
24 LOPEZ RIAÑO, VEGA 19 13 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 7/8 88% 3 9 12 1 0 0 1 0 0 0 5 28 17
69 FLORES AGUADO, REBECA 16 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 0 7 -10
75 VARGAS ALCEQUIEZ, ELIANA 08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -2 -3
Total 200 68 15/32 47% 7/25 28% 22/57 39% 17/24 71% 21 30 51 17 5 21 4 1 1 17 19 84 0
ROBLES LLEIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MERTZ, CLARA 21 12 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 4/4 100% 4 6 10 0 3 0 1 0 0 3 3 22 7
3 FERNANDEZ PULIDO, ANDREA 19 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 -11
5 CERQUEDA DURO, MARIA 19 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9
9 GIL BAILO, LAURA 20 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 2 2 0 0 1 0 3 2 3 -12
11 TRIBO TERMENS, IRIS 13 4 2/3 67% 0/4 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 0 -1 7
13 PELAEZ ROS, MARTINA 07 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 -4
14 FERNANDEZ TORNE, CARLA 27 12 3/7 43% 2/4 50% 5/11 45% 0/1 0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 6 -14
16 RUDZKA, JUSTYNA 28 3 1/6 17% 0/1 0% 1/7 14% 1/4 25% 1 1 2 6 2 1 0 1 0 2 5 6 -10
22 BICZO, LAURA 32 19 5/14 36% 2/2 100% 7/16 44% 3/4 75% 1 4 5 1 2 2 0 2 0 2 2 15 1
93 CASTELLANA SERRANO, LAURA 14 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/1 0% 1 0 1 2 0 2 0 0 1 1 1 -1 7
Total 200 64 21/54 39% 4/15 27% 25/69 36% 10/16 62% 11 15 26 18 11 9 1 4 2 19 17 59 0
Día: 30/03/2025 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
C.B. TERRALFÀS DELFÍN NATURA S 28 14 27 22
VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA 24 12 11 17
MARTIN RODRIGUEZ-MALO, GUILLERMO - REQUENA GARCÍA, ANDRÉS - #21# PAB DEP PAU GASOL - Alfaz del Pi (Alicante)
C.B. TERRALFÀS DELFÍN NATURA S
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PÉREZ CASTRO, MARTA 25 12 3/7 43% 1/4 25% 4/11 36% 3/4 75% 0 2 2 8 3 0 1 0 0 1 2 19 20
2 AMADOR MIRALLES, VERONICA 24 22 1/3 33% 6/13 46% 7/16 44% 2/2 100% 0 1 1 3 5 2 0 0 0 1 2 21 24
3 FERRÚS TUSET, MARTA 19 5 1/5 20% 1/2 50% 2/7 29% 0/0 0% 3 3 6 1 0 3 0 0 0 4 1 1 16
4 SARRIO ASENSIO, JULIA 15 14 4/9 44% 2/3 67% 6/12 50% 0/0 0% 1 2 3 2 0 2 0 0 0 4 1 8 3
5 RUGNA DI LORENZO, ARIANA AGUSTINA 14 8 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2/2 100% 0 1 1 2 3 2 0 0 0 2 3 13 12
9 ELVAR GARCIA, ROCIO 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -1
13 SANCHEZ TORREGROSA, ALEJANDRA 17 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 3 5 1 2 1 0 0 0 3 1 8 12
14 BENEDI CUEVAS, PAULA ITATI 19 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 3 4 7 0 3 1 0 1 0 1 0 6 20
21 GARCIA FERRER, IRAIDES 25 3 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 4 5 3 1 0 0 0 0 1 0 8 18
24 MERCADAL MULERO, ABRIL 04 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 -3
55 VALVERDE TRAPOTE, IRENE 20 11 3/7 43% 0/2 0% 3/9 33% 5/5 100% 2 5 7 2 0 2 0 0 0 1 5 16 4
77 MASCARO MARTI, JULIA 15 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 9
Total 200 91 23/51 45% 11/28 39% 34/79 43% 12/13 92% 13 25 38 25 17 15 1 1 0 21 15 105 0
VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
9 ALVAREZ GONZALEZ DE CHAVES, DANIELA 40 19 2/8 25% 4/10 40% 6/18 33% 3/5 60% 1 2 3 5 1 9 0 0 0 3 5 7 -27
12 HERRERA PICAR, MARIA 23 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 1 1 4 0 0 0 5 1 -1 -16
32 SANOGO, AMINATA 33 9 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 5/12 42% 5 15 20 3 0 5 1 0 0 2 8 23 -19
37 MONTAÑO MUÑOZ, ASHLY 36 14 3/11 27% 0/1 0% 3/12 25% 8/9 89% 5 3 8 2 1 4 0 1 0 0 6 17 -22
50 ALVAREZ GONZALEZ DE CHAVES, LUCIA 23 6 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 2/2 100% 0 1 1 1 3 3 0 0 0 2 1 4 -17
51 HERRERA HERRERO, AINARA 20 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 2 3 1 1 3 0 0 0 1 0 4 -16
54 DRAME, MARIAM 24 6 0/3 0% 2/5 40% 2/8 25% 0/0 0% 1 3 4 1 2 1 0 0 0 2 0 4 -18
Total 200 64 11/33 33% 8/24 33% 19/57 33% 18/28 64% 13 28 41 14 9 29 1 1 0 15 21 58 0
Día: 29/03/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SEGLE XXI 18 20 17 19
PICKEN CLARET 25 12 19 12
CERVERO FRAILE, JAVIER RUBÉN - SAFONT I AGUT, EUDALD - DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT - Esplugues de Llobregat (Barcelona)
SEGLE XXI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 COLOM ELOSÚA, MARINA 12 5 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
5 CINTAS DIAZ, MARIA 26 6 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 4/4 100% 1 5 6 3 0 1 0 0 0 3 2 10 3
6 GARCIA SAFONT, GINA 29 19 7/11 64% 1/1 100% 8/12 67% 2/2 100% 2 2 4 5 4 3 1 0 0 1 4 29 3
7 PLANS BELLAVISTA, ADELA 12 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 3 0 -4 -14
9 MOURIÑO FREIRIA, NOELIA 20 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 3 0 3 4 0 0 0 0 0 5 0 5 12
10 GARCIA MONJE, INES 22 7 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 1/5 20% 2 4 6 0 0 2 0 0 0 4 3 1 7
11 GARCIA FERNANDEZ, IRENE 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 1 0 3 1 0 0 1 2 3 -11
12 CARBÓ MEDINA, MARIA ENRIQUETA 12 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 8
13 OKAFOR OFOEGBU, SOMTOCHUKWU BLESSED 17 5 1/5 20% 1/4 25% 2/9 22% 0/0 0% 1 3 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 10
14 NDE AKAWUNG, SHAILA 24 11 5/8 62% 0/2 0% 5/10 50% 1/3 33% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 3 4 7 2
15 DOMÍNGUEZ GUREEVA, NICOLE 20 9 2/9 22% 1/1 100% 3/10 30% 2/2 100% 6 6 12 2 0 1 0 0 0 2 3 16 9
Total 200 74 23/53 43% 6/20 30% 29/73 40% 10/16 62% 19 26 45 17 6 16 2 0 0 25 18 71 0
PICKEN CLARET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SERRANO ALVAREZ, INES 30 9 2/8 25% 1/5 20% 3/13 23% 2/4 50% 0 5 5 4 0 0 0 2 0 3 5 8 -2
2 AFONSO GONZALEZ, SOFIA 28 7 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 3/4 75% 1 1 2 4 1 2 0 0 0 1 3 8 -5
5 LAGOWSKI, NEREA 20 12 6/7 86% 0/1 0% 6/8 75% 0/0 0% 2 4 6 0 0 1 0 0 0 1 1 15 -17
7 ROCHINA TRONCOSO, JUDIT 26 6 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 4/4 100% 1 6 7 3 1 0 0 0 0 2 4 14 -1
8 GARCIA GARCIA, PAULA 21 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/10 90% 0 0 0 2 2 4 0 0 0 5 8 11 2
10 HERNANDEZ PEREZ, ELSA 14 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 -3 -5
12 SANROMA GOMEZ, MARIA 12 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 -1
15 IRANZO GUTIERREZ, ESTHER 15 6 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2
16 BLEDA ORTEGA, MARINA 25 17 5/8 62% 1/4 25% 6/12 50% 4/4 100% 0 2 2 1 1 3 0 0 0 0 2 14 -2
22 TOLEDO NAVARRO, TAMARA 09 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -1
Total 200 68 18/35 51% 3/19 16% 21/54 39% 23/30 77% 4 22 26 17 7 13 0 2 0 18 25 72 0
Día: 30/03/2025 / Hora: 13:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL 17 17 24 15
GMASB 23 16 13 15
GRANDE CLAVER, CARLOS - CABEZAS PAREJO, JOSE MARIA - PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA DE PLASENCIA - Plasencia (Cáceres)
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 PEREZ RELANCIO, ANA 28 10 3/12 25% 0/0 0% 3/12 25% 4/8 50% 4 3 7 4 0 1 0 0 0 0 7 14 4
4 VILLAMOR APARICIO, CRISTINA 28 3 0/2 0% 0/4 0% 0/6 0% 3/6 50% 0 5 5 0 2 3 0 0 0 4 3 -3 1
5 MORALES SANCHO, ALICIA 25 12 1/1 100% 2/2 100% 3/3 100% 4/4 100% 0 2 2 4 0 2 0 0 0 1 2 17 14
7 JIMENEZ VIZCAINO, ANGELA MARIA 12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0 3
8 ROMERO GARRIDO, MARÍA 22 5 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 3/5 60% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 3 3 2
9 CORTES REY, MARA 14 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 7 6
11 ZURITA GARCIA, ABIGAIL 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 PRIETO CRIADO, NATALIA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 CONCA LLUCH, LETICIA 21 13 4/6 67% 1/6 17% 5/12 42% 2/2 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 9 -4
22 LAZARO HERNANDEZ, CRISTINA 24 15 2/2 100% 3/6 50% 5/8 62% 2/2 100% 1 3 4 1 2 0 0 0 0 2 2 19 2
23 BRUGLER, TESSA ALICIA 26 11 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 3/3 100% 0 4 4 0 2 0 0 0 0 3 3 12 0
Total 200 73 17/38 45% 6/20 30% 23/58 40% 21/30 70% 5 26 31 13 7 7 0 0 0 17 22 78 0
GMASB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 BUENO JIMENEZ, LUCIA 14 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -14
5 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PATRICIA 26 7 2/5 40% 1/5 20% 3/10 30% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3
6 VILLANUEVA LAZARO, CARMEN 26 15 4/8 50% 1/1 100% 5/9 56% 4/5 80% 1 5 6 2 2 3 0 0 0 3 6 20 -1
10 SANCHEZ VALENZUELA, MARIA 30 14 2/6 33% 3/9 33% 5/15 33% 1/2 50% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 3 7
13 LOPEZ SANCHEZ, CANDELA 22 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 3 0 0 -4
16 DURAN RAMOS, OLGA 21 5 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 3/4 75% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 3 3 0 -6
17 GARCIA MUÑOZ, CARMEN 30 17 7/9 78% 1/2 50% 8/11 73% 0/0 0% 6 8 14 2 0 2 0 0 0 4 4 28 -4
22 RUBIO PASTOR, NOELIA 12 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 4 -13
77 MARTINEZ GONCHAROVA, LAURA 20 6 0/2 0% 2/7 29% 2/9 22% 0/0 0% 0 6 6 0 0 2 0 0 0 3 2 2 2
Total 200 67 16/34 47% 9/31 29% 25/65 38% 8/11 73% 10 27 37 11 2 13 0 0 0 22 17 56 0
Día: 29/03/2025 / Hora: 18:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
UNILEVER VILADECANS DISHELEC65 17 12 3 23
DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEV 25 17 23 13
SEGUI ANDREU, MARTI - PASCUAL TEJEDOR, SUSANA - ATRIUM VILADECANS - Viladecans (Barcelona)
UNILEVER VILADECANS DISHELEC65
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 CURTO GARCIA, PAULA 24 0 0/4 0% 0/3 0% 0/7 0% 0/0 0% 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 -4 -19
6 ALMASQUE VILA, EVA 24 7 2/2 100% 1/4 25% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 -30
7 AMBRONA GÓMEZ, JUDIT 05 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
8 BARNEDA DE SANTOS, ALBA 29 13 3/8 38% 1/6 17% 4/14 29% 4/4 100% 0 7 7 2 0 0 0 0 0 4 5 13 -4
10 PASCUAL MURO, SONIA 17 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 5 0 0 0 1 1 1 -4
15 RIBERA SANUY, MAR 25 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 2 1 3 0 1 0 4 0 -6 -12
19 UBIA LLUNELL, QUERALT 14 6 0/1 0% 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 3 7 -15
22 GUARDIA MARTI, LAIA 24 12 4/8 50% 0/1 0% 4/9 44% 4/4 100% 3 2 5 1 0 3 0 0 0 3 2 9 -15
24 SILVA GOMEZ, ELENA 30 10 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 2/5 40% 1 3 4 6 0 5 0 0 0 2 9 17 -14
98 SOLER RAMOS, NEREA 08 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 -4 -4
Total 200 55 12/31 39% 7/24 29% 19/55 35% 10/13 77% 4 19 23 15 4 22 1 1 0 22 20 35 0
DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEV
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RIOS RUS, INES 20 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 5 6 1 2 2 0 1 0 3 0 8 1
5 ANITUA GARCIA, NAHIA 29 10 4/8 50% 0/3 0% 4/11 36% 2/2 100% 0 2 2 3 1 3 0 0 0 3 1 4 1
7 RECIO GONZALEZ, MARIA 30 15 1/3 33% 4/4 100% 5/7 71% 1/2 50% 3 3 6 0 3 3 0 0 0 3 3 18 18
11 GARCIA MATEO, MARTA 23 22 7/15 47% 0/0 0% 7/15 47% 8/9 89% 2 4 6 2 0 3 0 0 0 0 10 28 24
13 LAURENSON CHEYNEL, PAULINE 21 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 0 3 3 2 1 2 0 0 0 1 2 11 6
15 MEJIAS PERIANO, JULIA 11 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/2 0% 3 5 8 1 1 1 0 0 0 2 1 4 17
18 CARLI DEL PINO, SABINA 25 13 2/2 100% 2/4 50% 4/6 67% 3/5 60% 1 5 6 2 4 0 1 0 0 2 4 24 27
19 RUBIO VENTOSA, MARTA 10 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 10
22 GARCIA GONZALEZ, MARIA DOLORES 11 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -5 3
30 MARTINEZ CARRANZA, MARTA 20 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -4 8
Total 200 78 22/46 48% 6/14 43% 28/60 47% 16/22 73% 10 28 38 13 13 15 1 1 0 20 21 91 0
Día: 29/03/2025 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN 22 15 21 14
BASKET ALMEDA 17 16 16 16
MEIRA GONZÁLEZ, CHRISTIAN - CASTRO PULIDO, SERGIO - PABELLÓN MUNICIPAL DE TÍAS - Tías (Las Palmas)
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 LAGO FERNANDEZ, NOELIA 10 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 -1
6 GARCIA GONZALEZ, YAIZA 23 15 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 5/6 83% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 3 8 20 8
8 PANDORI, MARTINA 14 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -5
9 DRAKE RUIZ-VILLAR, IRANZU 30 17 8/8 100% 0/3 0% 8/11 73% 1/4 25% 1 3 4 0 4 2 0 0 0 2 4 19 12
10 MATOSO GARCIA, VERONICA 27 12 3/6 50% 1/1 100% 4/7 57% 3/4 75% 2 6 8 1 1 1 0 0 0 0 3 20 8
11 HISADO SANTOS, SIRA 36 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 4 4 4 1 2 0 0 0 2 2 5 7
12 MATEO CAÑADA, CAROLINA 20 8 1/6 17% 2/3 67% 3/9 33% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6 -1
22 GONZALEZ SOTO, TANIA 19 12 3/3 100% 2/7 29% 5/10 50% 0/0 0% 0 4 4 2 0 3 0 0 0 2 1 9 -4
23 MARINHO JUNQUEIRA, MARGARIDA 21 5 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 0 4 4 1 0 1 0 0 0 3 1 4 11
Total 200 72 21/35 60% 6/18 33% 27/53 51% 12/18 67% 5 24 29 11 7 10 0 0 0 16 21 82 0
BASKET ALMEDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 ARMENGOL VALL, BELEN 33 11 4/6 67% 1/9 11% 5/15 33% 0/0 0% 1 4 5 2 0 2 0 0 0 3 2 5 -5
4 GARCIA MENÉNDEZ, MARINA 16 3 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 3/4 75% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 2 -1 -5
5 ALIBERCH COMAS, EROLA 20 4 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 2 3 0 5 1 0 0 0 1 0 6 -9
