Día: 30/11/2024 / Hora: 18:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES 6 12 17 17
BASKET ALMEDA 5 10 10 10
GONZALEZ ZUMAJO, ANGEL - PARRA BELINCHON, IVAN - LOS ROSALES, PABELLON - Móstoles (Madrid)
DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 GONZALEZ GONZALEZ, PAULA 12 9 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 4/6 67% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 1 4 7 6
6 CARRETERO GIL, PATRICIA 07 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/4 50% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
7 PEREDO LOPEZ, ANA ROSA 18 0 0/2 0% 0/4 0% 0/6 0% 0/0 0% 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 MORENO HURTADO, BEATRIZ 12 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 3
11 GOMEZ COBO, NURIA 22 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 6 8 0 1 0 0 0 0 1 1 10 14
13 RUBIO SOTOCA, ESTELA 13 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7
20 DOMINGUEZ NEGRILLO, ALBA MARIA 08 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1
21 CORREA VILLALONA, MELISA 09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2 3
24 MARTINEZ SANZ, BEATRIZ 27 8 3/5 60% 0/4 0% 3/9 33% 2/2 100% 0 4 4 1 2 2 0 0 0 2 2 7 11
30 RODRÍGUEZ BAZAGA, BÁRBARA 27 9 3/6 50% 1/6 17% 4/12 33% 0/0 0% 0 2 2 0 1 3 0 0 0 2 1 0 10
55 ABUBAKAR ARREY, ELIZABETH 20 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/2 0% 3 4 7 1 1 1 1 0 0 3 2 11 13
80 GÓMEZ GONZÁLEZ, CLAUDIA 24 5 2/3 67% 0/4 0% 2/7 29% 1/2 50% 0 6 6 2 1 4 0 0 0 3 2 3 14
Total 200 52 17/33 52% 2/26 8% 19/59 32% 12/23 52% 9 37 46 4 7 14 1 0 0 20 20 45 0
BASKET ALMEDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MALLOUK ESSOUISY, MANAL 12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 -5
3 ARMENGOL VALL, BELEN 08 3 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 1/2 50% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 3 -3
4 GARCIA MENÉNDEZ, MARINA 31 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 2 4 6 0 1 4 0 0 0 3 0 -3 -15
5 ALIBERCH COMAS, EROLA 20 1 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 1 6 7 1 0 2 0 0 0 2 2 3 -12
7 BALADA MUNTADAS, PAULA 17 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -5 -15
10 CABALLERO SANCHEZ, ANA 24 6 2/9 22% 0/0 0% 2/9 22% 2/3 67% 3 5 8 0 2 4 0 0 0 3 7 8 -10
15 DIAZ-GUERRA PRATS, CARLOTA 11 8 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 6/8 75% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 1 4 6 1
19 PUJOL MARTINEZ, CRISTINA 33 7 2/11 18% 1/6 17% 3/17 18% 0/2 0% 1 5 6 1 1 0 0 1 0 3 2 -2 -16
32 MORENO MENGIBAR, CARLA 16 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 5 -7
45 COLL-VINENT OLLE, MAR 10 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
99 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, NATALIA 18 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 0 2 0 0 0 0 2 0 1 -3
Total 200 35 10/41 24% 1/16 6% 11/57 19% 12/19 63% 10 28 38 3 8 13 0 1 0 21 20 17 0
Día: 30/11/2024 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN 8 12 19 18
DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEV 18 25 16 8
IBARRA MENDOZA, JORGE LUIS - DELGADO SOTO, JAIME - PABELLÓN MUNICIPAL DE TÍAS - Tías (Las Palmas)
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
6 GARCIA GONZALEZ, YAIZA 27 8 4/13 31% 0/0 0% 4/13 31% 0/1 0% 1 7 8 0 2 0 0 1 0 2 3 9 -2
8 PANDORI, MARTINA 17 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 -12
9 DRAKE RUIZ-VILLAR, IRANZU 32 15 6/9 67% 1/1 100% 7/10 70% 0/1 0% 0 5 5 1 2 4 1 0 0 3 3 16 -10
10 MATOSO GARCIA, VERONICA 22 11 3/7 43% 1/1 100% 4/8 50% 2/4 50% 2 7 9 0 0 0 1 0 0 1 2 16 -7
11 HISADO SANTOS, SIRA 34 9 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 2/2 100% 0 2 2 3 3 4 0 0 0 4 7 12 0
12 MATEO CAÑADA, CAROLINA 25 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 3 3 1 0 1 1 0 0 2 1 10 -6
18 MACHIN TORIBIO, NATALIA 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
22 GONZALEZ SOTO, TANIA 17 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 -1
23 MARINHO JUNQUEIRA, MARGARIDA 23 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 1 1 7 0 0 0 2 1 -6 -9
Total 200 57 19/43 44% 5/10 50% 24/53 45% 4/8 50% 4 27 31 8 10 18 3 1 0 16 17 59 0
DOC GARDENSTORE BALONCESTO SEV
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 RIOS RUS, INES 17 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/4 50% 1 2 3 2 0 1 0 0 0 2 2 4 -2
5 ANITUA GARCIA, NAHIA 28 5 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 0/2 0% 1 4 5 2 1 4 0 1 0 0 2 4 3
7 RECIO GONZALEZ, MARIA 28 20 2/5 40% 5/7 71% 7/12 58% 1/2 50% 1 5 6 0 2 0 0 1 0 2 3 23 10
9 SANCHEZ ROBAYO, NURIA 15 7 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 0/0 0% 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 -1
11 GARCIA MATEO, MARTA 29 6 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 2/5 40% 1 4 5 2 1 1 1 0 0 2 4 8 2
13 LAURENSON CHEYNEL, PAULINE 16 9 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 5
14 FERNANDEZ RUBIO, ELISA 10 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 -6 -2
18 CARLI DEL PINO, SABINA 24 9 3/7 43% 0/2 0% 3/9 33% 3/3 100% 3 3 6 0 3 0 0 0 0 1 1 12 15
19 RUBIO VENTOSA, MARTA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 5
22 GARCIA GONZALEZ, MARIA DOLORES 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
30 MARTINEZ CARRANZA, MARTA 28 6 3/9 33% 0/1 0% 3/10 30% 0/0 0% 2 3 5 1 1 1 0 1 0 3 0 2 16
Total 200 67 16/39 41% 8/23 35% 24/62 39% 11/20 55% 9 21 30 7 11 12 1 3 0 17 16 56 0
Día: 01/12/2024 / Hora: 12:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
UNILEVER VILADECANS DISHELEC65 15 15 16 21
GMASB 12 17 12 14
ESTEVE CASTAÑER, XENIA - TAULER BERMUDEZ, REMI - ATRIUM VILADECANS - Viladecans (Barcelona)
UNILEVER VILADECANS DISHELEC65
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 CURTO GARCIA, PAULA 27 16 3/6 50% 3/7 43% 6/13 46% 1/2 50% 0 5 5 1 0 2 0 0 0 1 4 15 3
6 ALMASQUE VILA, EVA 34 12 3/7 43% 1/3 33% 4/10 40% 3/5 60% 3 6 9 2 1 0 0 0 0 3 4 17 20
7 AMBRONA GÓMEZ, JUDIT 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -2
8 BARNEDA DE SANTOS, ALBA 31 11 3/7 43% 1/5 20% 4/12 33% 2/4 50% 1 9 10 0 0 1 0 1 0 5 3 8 8
10 PASCUAL MURO, SONIA 16 9 3/9 33% 1/1 100% 4/10 40% 0/0 0% 1 1 2 1 0 3 0 1 0 1 1 3 13
12 COLLADO MORENO, BERTA 07 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4
15 RIBERA SANUY, MAR 29 8 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 1/2 50% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 5 3 7 16
19 UBIA LLUNELL, QUERALT 22 7 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 2/2 100% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 2 2 11 11
22 GUARDIA MARTI, LAIA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
24 SILVA GOMEZ, ELENA 21 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/5 40% 2 2 4 4 2 1 0 1 0 2 4 10 2
96 MARTOS GRANEL, AIDA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
98 SOLER RAMOS, NEREA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 -4 -7
Total 200 67 16/36 44% 8/22 36% 24/58 41% 11/20 55% 9 28 37 14 4 11 0 3 0 23 21 66 0
GMASB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 BUENO JIMENEZ, LUCIA 19 3 0/0 0% 1/6 17% 1/6 17% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -14
5 FERNANDEZ RODRIGUEZ, PATRICIA 24 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 4 4 1 0 1 1 0 0 2 1 2 -6
6 VILLANUEVA LAZARO, CARMEN 15 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/2 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 -5 -4
7 HAMIDI, SOFIA 30 12 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 2/2 100% 6 5 11 3 0 2 1 0 0 2 1 21 -13
10 SANCHEZ VALENZUELA, MARIA 17 3 0/2 0% 1/6 17% 1/8 12% 0/0 0% 2 0 2 1 1 0 0 0 0 3 1 -2 -6
12 VIGO RODRIGUEZ, ALBA 24 9 1/4 25% 1/6 17% 2/10 20% 4/8 50% 2 3 5 0 2 2 0 0 0 4 8 6 -4
13 LOPEZ SANCHEZ, CANDELA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 DURAN RAMOS, OLGA 10 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 0 -1 -2
17 GARCIA MUÑOZ, CARMEN 26 13 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 7/7 100% 5 3 8 0 1 3 1 0 0 2 6 20 -7
22 RUBIO PASTOR, NOELIA 08 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 3
77 MARTINEZ GONCHAROVA, LAURA 27 11 0/0 0% 3/11 27% 3/11 27% 2/4 50% 0 7 7 3 0 1 0 0 0 2 2 10 -7
Total 200 55 11/28 39% 6/37 16% 17/65 26% 15/23 65% 16 28 44 10 4 11 3 0 0 21 21 49 0
Día: 30/11/2024 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL 20 20 11 17
PICKEN CLARET 9 4 20 18
GONZALEZ MORAN, RODRIGO - FERNANDEZ PORRAS, FRANCISCO JAVIER - PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA DE PLASENCIA - Plasencia (Cáceres)
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 PEREZ RELANCIO, ANA 31 15 6/10 60% 0/3 0% 6/13 46% 3/4 75% 1 3 4 2 1 4 0 0 0 2 4 12 13
4 VILLAMOR APARICIO, CRISTINA 29 12 4/7 57% 1/4 25% 5/11 45% 1/3 33% 1 4 5 1 0 1 0 0 0 4 3 8 16
5 MARTIN MARTIN, SOFIA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ROMERO GARRIDO, MARÍA 20 11 2/5 40% 2/4 50% 4/9 44% 1/2 50% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 5 6
9 CORTES REY, MARA 15 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/2 0% 2 1 3 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1
11 RIVAS HERNANDEZ, SARA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PRIETO CRIADO, NATALIA 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FLORES REAL, ANA 24 12 3/5 60% 1/5 20% 4/10 40% 3/4 75% 1 4 5 0 1 1 0 0 0 3 3 10 7
15 CONCA LLUCH, LETICIA 20 6 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 1/2 50% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 7 3
22 LAZARO HERNANDEZ, CRISTINA 29 0 0/3 0% 0/6 0% 0/9 0% 0/0 0% 3 2 5 3 1 1 0 0 0 2 1 -2 21
23 BRUGLER, TESSA ALICIA 28 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 4 18 22 0 2 2 1 0 0 1 1 30 18
Total 200 68 22/43 51% 5/25 20% 27/68 40% 9/17 53% 14 35 49 6 7 12 1 1 0 16 16 70 0
PICKEN CLARET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SERRANO ALVAREZ, INES 17 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 1 -5 -14
2 AFONSO GONZALEZ, SOFIA 26 14 4/8 50% 2/4 50% 6/12 50% 0/2 0% 4 4 8 1 2 1 0 0 0 1 1 16 -22
5 LAGOWSKI, NEREA 18 4 2/7 29% 0/1 0% 2/8 25% 0/0 0% 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 -2
7 ROCHINA TRONCOSO, JUDIT 27 0 0/3 0% 0/3 0% 0/6 0% 0/2 0% 1 3 4 6 0 0 0 0 0 2 4 4 -14
8 GARCIA GARCIA, PAULA 26 10 3/6 50% 0/4 0% 3/10 30% 4/6 67% 2 2 4 0 1 5 0 0 0 2 8 7 -19
10 HERNANDEZ PEREZ, ELSA 15 0 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 1 1 0 0 3 0 -4 -3
11 CERVERA SANZ, CELIA 06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
12 SANROMA GOMEZ, MARIA 20 0 0/2 0% 0/4 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 -2
15 IRANZO GUTIERREZ, ESTHER 15 13 4/6 67% 1/2 50% 5/8 62% 2/2 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 7 10
16 BLEDA ORTEGA, MARINA 29 8 1/3 33% 2/5 40% 3/8 38% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 5 -16
Total 200 51 15/41 37% 5/28 18% 20/69 29% 6/12 50% 8 24 32 9 7 11 1 1 0 17 16 33 0
Día: 30/11/2024 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SEGLE XXI 26 24 21 21
VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA 9 15 13 3
RUIZ MONTANE, MARC - DOMNARIU, ANDREI - DIRECCIÓ GENERAL DE L'ESPORT - Esplugues de Llobregat (Barcelona)
SEGLE XXI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 COLOM ELOSÚA, MARINA 21 13 5/8 62% 1/2 50% 6/10 60% 0/2 0% 5 2 7 3 4 1 0 0 0 1 1 20 41
5 CINTAS DIAZ, MARIA 18 4 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 0/1 0% 4 0 4 4 3 7 0 0 0 3 2 1 15
6 GARCIA SAFONT, GINA 25 14 3/9 33% 2/3 67% 5/12 42% 2/2 100% 1 1 2 4 3 3 0 0 0 2 1 12 39
7 FERNANDEZ DE CUEVAS MARTINEZ, SARA 10 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 4 1
8 GARCIA DOMINGUEZ, DANIELA 11 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 5 19
9 MOURIÑO FREIRIA, NOELIA 18 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/2 50% 3 1 4 0 0 3 0 0 0 2 1 5 30
10 GARCIA MONJE, INES 20 8 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 0/2 0% 3 4 7 1 3 0 1 0 0 0 4 17 26
11 GARCIA FERNANDEZ, IRENE 14 2 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 0/0 0% 3 2 5 0 0 2 0 0 0 2 0 -2 9
12 SMYKOVSKAIA, ANNA 09 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/2 50% 4 4 8 0 1 3 1 1 0 2 1 8 22
13 OKAFOR OFOEGBU, SOMTOCHUKWU BLESSED 19 15 6/10 60% 0/3 0% 6/13 46% 3/3 100% 1 3 4 1 3 0 0 0 0 1 3 18 26
14 NDE AKAWUNG, SHAILA 13 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/2 50% 2 1 3 0 1 1 0 0 0 1 2 9 18
15 DOMÍNGUEZ GUREEVA, NICOLE 21 7 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 1/2 50% 3 3 6 1 1 2 2 0 0 1 2 11 14
Total 200 92 34/72 47% 5/13 38% 39/85 46% 9/19 47% 29 22 51 18 20 23 4 1 0 16 18 108 0
VEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
9 ALVAREZ GONZALEZ DE CHAVES, DANIELA 23 6 1/3 33% 1/5 20% 2/8 25% 1/2 50% 0 2 2 1 2 5 0 1 0 3 8 4 -18
12 HERRERA PICAR, MARIA 14 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 0 0 4 0 1 0 1 0 -4 -30
20 MORILLAS MACHETTI, MARTA 17 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/2 0% 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 -6 -34
24 YOHANN SIVERIO, LIDIA 30 12 3/6 50% 2/3 67% 5/9 56% 0/0 0% 0 5 5 3 3 3 0 2 0 3 1 14 -31
32 SANOGO, AMINATA 18 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 1 3 4 0 0 1 1 0 0 0 4 12 -24
38 CRUZ PEREZ, ANDREA 15 1 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 1 -8 -14
50 ALVAREZ GONZALEZ DE CHAVES, LUCIA 26 13 2/7 29% 3/6 50% 5/13 38% 0/0 0% 1 1 2 0 1 3 0 0 0 1 1 5 -42
51 HERRERA HERRERO, AINARA 36 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 0 1 0 2 7 0 0 0 3 0 -11 -43
73 SOSA TOLEDO, MARTA 22 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 3 0 0 0 4 0 -4 -24
Total 200 40 9/31 29% 6/17 35% 15/48 31% 4/8 50% 4 14 18 6 10 34 1 4 0 18 16 2 0
Día: 01/12/2024 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
C.B. TERRALFÀS DELFÍN NATURA S 7 16 16 11
ROBLES LLEIDA 12 14 15 18
VADELL LLANES, GONZALO CATRIEL - SANTOS VELASCO, OSCAR - #21# PAB DEP PAU GASOL - Alfaz del Pi (Alicante)
C.B. TERRALFÀS DELFÍN NATURA S
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PÉREZ CASTRO, MARTA 23 9 0/4 0% 2/6 33% 2/10 20% 3/3 100% 0 2 2 1 2 0 0 1 0 3 3 6 -5
2 AMADOR MIRALLES, VERONICA 22 2 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 2/2 100% 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 2 4 -10
4 SARRIO ASENSIO, JULIA 30 7 3/7 43% 0/2 0% 3/9 33% 1/2 50% 0 2 2 4 0 2 0 0 0 2 2 4 2
5 RUGNA DI LORENZO, ARIANA AGUSTINA 21 4 2/3 67% 0/4 0% 2/7 29% 0/0 0% 1 3 4 1 0 2 0 1 0 4 1 -1 -3
11 JENG, NERAMOU 19 8 4/10 40% 0/1 0% 4/11 36% 0/2 0% 1 3 4 0 1 1 0 1 0 2 1 2 -10
13 SANCHEZ TORREGROSA, ALEJANDRA 18 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/2 0% 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 3 11 9
16 GAZQUEZ NAVARRETE, ELENA 21 8 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 0/1 0% 1 5 6 0 0 3 1 1 0 2 3 6 1
21 GARCIA FERRER, IRAIDES 21 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 3 1 4 1 2 1 1 0 0 1 1 7 -18
55 VALVERDE TRAPOTE, IRENE 25 6 0/3 0% 2/3 67% 2/6 33% 0/0 0% 0 4 4 5 2 1 0 0 0 1 0 11 -11
77 MASCARO MARTI, JULIA 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200 50 16/43 37% 4/20 20% 20/63 32% 6/12 50% 7 26 33 16 8 11 3 4 0 16 16 50 0
ROBLES LLEIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MERTZ, CLARA 18 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 2 6 8 2 0 2 2 0 0 0 0 6 4
3 FERNANDEZ PULIDO, ANDREA 12 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -8
5 CERQUEDA DURO, MARIA 30 6 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 0/0 0% 0 7 7 4 2 3 0 1 0 1 1 11 19
7 REXACH ROURE, ABRIL 18 5 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -1 -8
9 GIL BAILO, LAURA 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 -1 -8
11 TRIBO TERMENS, IRIS 16 4 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2 2 8 7
13 PELAEZ ROS, MARTINA 10 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 -2 0
14 FERNANDEZ TORNE, CARLA 32 14 6/9 67% 0/3 0% 6/12 50% 2/4 50% 0 4 4 5 0 0 0 1 0 2 2 15 22
16 RUDZKA, JUSTYNA 25 9 3/3 100% 0/3 0% 3/6 50% 3/6 50% 2 0 2 3 2 1 0 0 0 1 10 18 12
22 BICZO, LAURA 23 15 6/13 46% 1/2 50% 7/15 47% 0/2 0% 1 6 7 1 0 1 1 1 0 4 1 10 -1
93 CASTELLANA SERRANO, LAURA 10 6 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6
Total 200 59 21/42 50% 4/22 18% 25/64 39% 5/12 42% 7 31 38 16 5 12 4 3 0 16 16 64 0
Día: 30/11/2024 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON 8 9 18 20
NAUTICO TENERIFE ULL 11 13 11 14
NOVILLO ROMO, JESUS ANGEL - RIENDAS MORATILLA, ANDREA - LA CANALEJA, PABELLON PISTA CENTRAL - Alcorcón (Madrid)
ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GUY, IMANI DENISE MAREE 08 6 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 2/4 50% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 1 3 7 -1
5 BLANCO GUITIAN, SILVIA 10 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
8 DEL AMO SEVILLANO, CLAUDIA 31 6 3/9 33% 0/1 0% 3/10 30% 0/0 0% 2 7 9 1 2 3 1 0 0 3 2 8 13
9 BERNARDO PEREZ, LAURA 08 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -9
10 BLANCO EUSEBIO, MARTA 30 6 0/3 0% 2/4 50% 2/7 29% 0/2 0% 0 1 1 2 4 1 0 0 0 0 2 7 12
13 ARANDA FRAILE, MARTA 32 9 1/3 33% 1/7 14% 2/10 20% 4/6 67% 4 3 7 3 3 3 1 0 0 1 3 12 2
19 IPO SERICHE-DOUGAN, NOHEMY 28 13 4/6 67% 1/3 33% 5/9 56% 2/3 67% 2 3 5 1 2 2 0 0 0 4 3 13 8
